|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUADRO FINAL | CTM 1000 | LIGA DE TENIS MIERES 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | FINAL | CAMPEON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º 1000 A | OVIDIO SUÁREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º 1000 B | ADRIAN NOSTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º 1000 A | NACHO BLANCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º 1000 B | JOE WABY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º 1000 A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º 1000 B | JAMO | CTM 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º 1000 A | BORJA PRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º 1000 B | MANUEL RODRÍGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||